Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Neubauer | |
| Geburt | 1822 | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3349 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 | |
| Familie | Maria Neubacher, geb. 1821, Schestocken, Peterstal, Schipownikowo, Šipovnikovo, Шиповниково | |
| Eheschließung | 26 Okt 1855 | Walterkehmen |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 34 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F926 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|