Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Neubacher | |
| Geburt | 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
|
||
| Taufe | 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3347 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Familie | Matthias Bleyer, geb. 1805, Laugallen, Insterweide, Laugaliai | |
| Eheschließung | 31 Mai 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 18 Jahre und 5 Monate - Er : ~ 26 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F925 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|