Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Matthias Bleyer | |
| Geburt | 1805 | Laugallen, Insterweide, Laugaliai |
|
||
| Taufe | 1805 | Laugallen, Insterweide, Laugaliai |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3346 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Familie | Anna Neubacher, geb. 1813, Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | |
| Eheschließung | 31 Mai 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 18 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F925 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|