Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Pfeiffenberger | |
| Geburt | 1784 | Ischdaggen, Brenndenwalde, Ишдагген, Шилово |
|
||
| Taufe | 1784 | Ischdaggen, Brenndenwalde, Ишдагген, Шилово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3344 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Vater | Cöllmer Matthees Pfeiffenberger gest. Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F976 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | verwitweter Coloniewirth Martin Neubacher, geb. 1764, Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück | |||
| Eheschließung | 27 Mai 1808 | Patilszen, Patilßen, Patilschen, Tilsen, Patilžė, Патильшен, Кошелево [1, 2] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 24 Jahre und 5 Monate - Er : ~ 44 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F918 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|