Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Regina Zugeisen | |
| Geburt | Weedern, Веедерн, Суворовка |
|
| Taufe | Weedern, Веедерн, Суворовка |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3328 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Familie | Hans Neubacher, geb. 1698 gest. 28 Dez 1774, Weedern, Веедерн, Суворовка (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Feb 1763 | Weedern, Веедерн, Суворовка [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 65 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F910 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|