Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Heinrich Wilhelm Kubsch | |
| Geburt | 03 Aug 1859 | Wollstein, Wolsztyn |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3311 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2020 | |
| Vater | Gottlieb Kubsch gest. Blumer Hauland | |
| Mutter | Rosina Dorothea Schulz gest. Blumer Hauland | |
| Familien-Kennung | F898 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Dorothea Neubacher, geb. 03 Jun 1858, Czutellen, Čiūteliai gest. 6 Jul 1942, Berlin-Niederschönhausen (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 05 Mrz 1887 | Berlin-Mitte |
||
| Typ: CIVIL | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 28 Jahre und 9 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F897 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|