Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanna Dorothea Neubacher | |
| Geburt | 03 Jun 1858 | Czutellen, Čiūteliai |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jul 1942 | Berlin-Niederschönhausen |
| Personen-Kennung | I3310 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2022 | |
| Vater | Gärtner Eduard Neubacher, geb. 24 Mrz 1826, Sakuten, Sakūtėliai gest. 24 Okt 1888, Klemmenhof, Clemmenhof, Klemiškė (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Dorothea Bürger, geb. 1827, Kojellen, Kojeliai gest. 03 Okt 1874, Gropischken, Gropiškiai (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich Wilhelm Kubsch, geb. 03 Aug 1859, Wollstein, Wolsztyn | |||
| Eheschließung | 05 Mrz 1887 | Berlin-Mitte |
||
| Typ: CIVIL | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 28 Jahre und 9 Monate - Er : 27 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F897 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|