Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Minna Neubacher | |
| Geburt | 22 Sep 1867 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
|
||
| Taufe | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3289 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2020 | |
| Vater | Mathias Neubacher, geb. 1825, Rosengarten gest. Goldap, Gołdap | |
| Mutter | Emilie Schweiger, geb. 1829 gest. Goldap, Gołdap | |
| Eheschließung | 30 Dez 1850 | Rosengarten [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F885 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Anton Bierau, geb. 17 Mai 1865, Tilleda (Kyffhäuser) | |
| Eheschließung | 16 Apr 1890 | Saarbrücken (Stadtteil St. Johann) |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 7 Monate - Er : 24 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F886 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|