Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Neubacher | |
| Geburt | 15 Sep 1776 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I322 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2020 | |
| Vater | George Neubacher gest. Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово | |
| Mutter | Catharina Riedelsberger; Roedelsperger, geb. Szameitkehmen, Sameitkeimen, Schameitkehmen, Weitendorf (Ostpr.), Žemaitkiemis, Zameitkehmen | |
| Familien-Kennung | F531 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina; Catharina Fuchs, geb. 16 Nov 1789, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 21 Mai 1825, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 35 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Mai 1810 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
|
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 8 Monate - Sie : 20 Jahre und 6 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F845 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|