Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Amalie Neubacher | |
| Geburt | 15 Apr 1871 | Neusorge |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3215 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2022 | |
| Vater | Losmann August Neubacher, geb. 1830, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское gest. 06 Feb 1881, Augustlauken, Hohensprindt (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Henriette Steppat, geb. 1828, Szieleitschen, Schieleitschen gest. 27 Aug 1916, Neuland (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F546 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwer Wilhelm Franz Johann Heitmann, geb. 01 Aug 1868, Klein-Moor gest. 15 Feb 1947, Schleswig (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Mai 1906 | Neuland |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 35 Jahre und 1 Monat - Er : 37 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F843 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|