Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Luise Fleischer | |
| Geburt | 17 Okt 1882 | Neudorf-Sulau, Sulimierz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Apr 1918 | Berlin-Wilmersdorf |
|
||
| Personen-Kennung | I3204 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Vater | Karl Fleischer gest. Guhrau, Góra (województwo śląskie) | |
| Mutter | Karoline Rhode gest. Guhrau, Góra (województwo śląskie) | |
| Familien-Kennung | F555 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Neubacher, geb. 15 Aug 1882, Goldap-Mühle, Mühle Goldap, Mruczek gest. 17 Jan 1950, Berlin-Mitte (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Nov 1908 | Berlin-Charlottenburg [1, 2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 26 Jahre und 1 Monat - Er : 26 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F835 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|