Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Hans Otto Meissner | |
| Geburt | 03 Apr 1896 | Hamburg-Harburg |
|
||
| Taufe | Hamburg-Harburg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3197 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2020 | |
| Familie | Marie Margarethe Neubacher, geb. 19 Dez 1900, Hamburg-Harburg gest. 30 Mai 1989, Hamburg-Harburg (Alter 88 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Okt 1920 | Hamburg-Harburg [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 6 Monate - Sie : 19 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F831 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|