Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Neubacher | |
| Geburt | 11 Nov 1879 | Eydtkuhnen, Eidkuhnen, Eydtkau, Эйдткунен, Чернышевское |
|
||
| Taufe | 12 Dez 1879 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3184 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2020 | |
| Familie | Friedrich Otto Bosse, geb. 02 Nov 1883 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1908 | Posen, Poznań |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 29 Jahre - Er : 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|