Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Jakob Leib | |
| Geburt | 23 Jun 1878 | Wallerstein in Bayern |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3156 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2020 | |
| Vater | Josef Leib gest. Wallerstein in Bayern | |
| Mutter | Anna Hahn gest. Wallerstein in Bayern | |
| Familien-Kennung | F807 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Auguste Neubacher, geb. 10 Dez 1879, Paducken, Padau | |
| Eheschließung | 11 Dez 1906 | Hamburg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 6 Monate - Sie : 27 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F806 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|