Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Neubacher | |
| Geburt | 10 Dez 1879 | Paducken, Padau |
|
||
| Taufe | Paducken, Padau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3155 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2020 | |
| Vater | Maurer Christian Neubacher, geb. 16 Aug 1838, Groß Niebudßen, Groß Niebudszen, Groß Niebudschen, Steinsee (Ostpr.), Gross Nibudšen, Гросс Нибудшен, Садовое, Sadovoe, Sadowoe gest. 15 Okt 1881, Schiffbek (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Besitzerin Heinriette Preuss, geb. 07 Feb 1838, Paducken, Padau gest. 10 Jul 1928, Billstedt (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 1863 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Jakob Leib, geb. 23 Jun 1878, Wallerstein in Bayern | |
| Eheschließung | 11 Dez 1906 | Hamburg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre - Er : 28 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F806 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|