Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Backmeier | |
| Geburt | 07 Aug 1895 | Westersode Krs. Neuhaus an der Oste |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3118 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 2022 | |
| Vater | Barthold Heinrich Andreas Backmeier | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Meyer | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F788 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Martha Marie Minna Neubacher, geb. 14 Sep 1896, Hamburg-Harburg gest. 04 Mrz 1980, Hamburg-Harburg (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Sep 1919 | Hamburg-Harburg [1, 2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 1 Monat - Sie : 23 Jahre. | |
| Scheidung | 15 Okt 1946 | Hamburg-Harburg |
| Familien-Kennung | F787 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|