Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Franz Nitschmann | |
| Geburt | 13 Aug 1848 | Szirgupoenen, Szirgupönen, Amtshagen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3090 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2019 | |
| Vater | Johann Nitschmann gest. Dublaucken | |
| Mutter | Marie Kiaulene gest. Dublaucken | |
| Familien-Kennung | F773 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caroline Wilhelmine Neubacher, geb. 13 Apr 1852, Königsberg-Neuroßgarten | |
| Eheschließung | 05 Apr 1878 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 26 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F772 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|