Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Wilhelm Max Neubacher | |
| Geburt | 03 Okt 1885 | Pillau, Pillaw, Seestadt Pillau, Пиллау, Балтийск |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3049 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2024 | |
| Vater | Sergeant a. D.; Witwer; Königlicher Eisenbahn-Lademeister Eduard Neubacher, geb. 1846, Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское gest. 13 Okt 1920, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Louise Auguste Bertha Grimm, geb. Okt 1852, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград gest. 22 Sep 1913, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Sep 1874 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F339 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Kühnast, geb. 31 Dez 1898, Bogatzko, Bogaczko, Bogaczen, Rainfeld, Bogacko gest. 09 Okt 1934, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1920 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 34 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F751 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|