Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Hetha Emilie Eugenia Neubacher | |
| Geburt | 18 Okt 1893 | Podgorz, Podgórz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3036 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Vater | außer Dienst Carl; Karl Neubacher, geb. 07 Mrz 1859, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady gest. 03 Apr 1937, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Kastellanin Ottilie Lisette; Wilhelmine Ottilie Lisbeth Achtmann, geb. 12 Sep 1862, Mollwitten, Moliwity gest. 26 Mai 1921, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Okt 1902 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre und 7 Monate - Sie : 40 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F1316 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Walter Georg Max Stern, geb. 05 Jul 1889, Berlin-Mitte | |
| Familien-Kennung | F745 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||