Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Karl Neubacher | |
| Titel | Zähler-Kontrolleur | |
| Geburt | 23 Mrz 1901 | Pakalehnen, Schweizersdorf, Пакаленен, Pakalenen, Ленское, Lenskoe [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3034 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2023 | |
| Vater | Knecht, Arbeiter und Invalidenrentenempfänger Georg Friedrich Neubacher, geb. 26 Apr 1869, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное gest. 21 Mrz 1911, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Dienstmädchen Caroline Feyerat Feirat Feirath, geb. 30 Jun 1871, Krusinn gest. 09 Mrz 1928, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Dez 1895 | Ernstfelde [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 8 Monate - Sie : 24 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Verkäuferin Emma Hinz, geb. 03 Jun 1896, Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск | |
| Eheschließung | 10 Jul 1926 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск [3] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 4 Monate - Sie : 30 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F744 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|