Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ferdinand Neubacher | |
| Titel | Losmann | |
| Geburt | 1842 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
|
| Beerdigung | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
|
| Personen-Kennung | I3030 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2021 | |
| Familie | Dorothea Stenke; Stehnke;Steinke, geb. 1844, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное gest. 15 Dez 1875, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное (Alter 31 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F742 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|