Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Dorothea Heinriette Neubacher | |
| Geburt | 06 Jun 1862 | Klein Mixeln, Mixten, Клайн Миксельн, Поспелово, Pospelowo, Pospelovo |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3029 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Vater | Losmann Ferdinand Neubacher, geb. 1842 gest. Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | |
| Mutter | Dorothea Stenke; Stehnke;Steinke, geb. 1844, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное gest. 15 Dez 1875, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное (Alter 31 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F742 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Losmann Friedrich Hohmeister, geb. 12 Dez 1856, Abbau Tarpupoenen, Tarpupönen, Bergfriede | |
| Eheschließung | 04 Apr 1885 | Insterburg, Insterburg, Инстербург, Tschernjachowsk, Černjahovsk, Черняховск |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 10 Monate - Er : 28 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F737 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|