Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Marie Henriette Neubacher | |
| Geburt | 18 Okt 1866 | Paducken, Padau |
|
||
| Taufe | Paducken, Padau |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 04 Jul 1938 | Hamburg-Hohenfelde (Marienkrankenhaus) |
|
||
| Personen-Kennung | I3023 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Vater | Maurer Christian Neubacher, geb. 16 Aug 1838, Groß Niebudßen, Groß Niebudszen, Groß Niebudschen, Steinsee (Ostpr.), Gross Nibudšen, Гросс Нибудшен, Садовое, Sadovoe, Sadowoe gest. 15 Okt 1881, Schiffbek (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Besitzerin Heinriette Preuss, geb. 07 Feb 1838, Paducken, Padau gest. 10 Jul 1928, Billstedt (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 1863 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann Gustav Dingler, geb. 12 Dez 1875, Neuendorf, Нойендорф, Nojendorf, Загородное, Zagorodnoe gest. 25 Jan 1950, Hamburg-Wandsbeck, Wandsbek (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 Dez 1889 | Schiffbek |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 2 Monate - Er : 14 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F736 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|