Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Franz Neubacher | |
| Geburt | 17 Apr 1870 | Marienhof |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Aug 1942 | Stettin, Szczecin |
|
||
| Personen-Kennung | I3017 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Vater | August Neubacher gest. Adlig Schmelz | |
| Mutter | Helene Lang gest. Adlig Schmelz | |
| Familien-Kennung | F734 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Emma Johanna Henriette Poethke, geb. 14 Dez 1863, Wusseken, F. Wusseken, Osieki gest. 22 Mai 1921, Stettin, Szczecin (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Jul 1895 | Stettin, Szczecin |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 3 Monate - Sie : 31 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F732 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Familie 2 | Marie Mathilde Luise Liebenow, geb. 20 Feb 1883, Stettin, Szczecin | |
| Eheschließung | 18 Okt 1923 | Stettin, Szczecin |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 53 Jahre und 6 Monate - Sie : 40 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F733 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|