Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johannes Gustav Ehmer | |
| Geburt | 27 Jun 1881 | Jocknen, Göcknen, Jocken, Juknai |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3014 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Vater | Besitzer Mathes Ehmer gest. Jocknen, Göcknen, Jocken, Juknai | |
| Mutter | Elisabeth Winkler gest. Jocknen, Göcknen, Jocken, Juknai | |
| Familien-Kennung | F731 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hedwig Neubacher, geb. 19 Apr 1887, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | |
| Eheschließung | 29 Mai 1912 | Grünheide bei Insterburg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : 25 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F730 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|