Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Carl August Robert Neubacher | |
| Geburt | 18 Apr 1858 | Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское |
|
||
| Taufe | Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3008 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Vater | Besitzer Robert Neubacher | |
| Mutter | Besitzerwitwe Wilhelmine Minna Bergmann, geb. 18 Jan 1832, Sterkeninken, Sterkeningken, Starckenicken, Starkenicken, Štarkeninken, Штаркенинкен, Совхозное, Sovhoznoe, Sowchosnoe gest. 25 Dez 1904, Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eigenkäthnertochter Anna Walter, geb. 29 Dez 1865, Jänischken, Jänichen, Jeniškiai, Йенишкен, Jenišken, Свобода, Svoboda, Swoboda | |
| Familien-Kennung | F727 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|