Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martha Anna Hippler | |
| Geburt | 19 Feb 1902 | Heiligenbeil, Świętomiejsce, Šventapilė, Hajligenbajl', Хайлигенбайль, Mamonovo, Mamonowo, Мамоново |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2993 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Familie | Albert Arthur Neubacher, geb. 28 Jan 1895, Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai gest. 08 Apr 1945, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Sep 1924 | Prökuls, Priekulė, Adlig, Priekulė, dvaras |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 7 Monate - Er : 29 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1178 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|