Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gustav Otto Neubacher | |
| Geburt | 03 Sep 1866 | Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское |
|
||
| Taufe | Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Okt 1939 | Danzig, Gdańsk [1] |
| Personen-Kennung | I2978 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2022 | |
| Vater | Besitzer Robert Neubacher | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Besitzerwitwe Wilhelmine Minna Bergmann, geb. 18 Jan 1832, Sterkeninken, Sterkeningken, Starckenicken, Starkenicken, Štarkeninken, Штаркенинкен, Совхозное, Sovhoznoe, Sowchosnoe gest. 25 Dez 1904, Uszballen, Groß Uszballen, Bruchhöfen, Užbaliai, Бруххёфен, Воскресенское (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwe Anna Emilie Bieschke, geb. 17 Jul 1875, Danzig, Gdańsk gest. 18 Feb 1944, Danzig, Gdańsk (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 31 Mai 1927 | Danzig, Gdańsk [2] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Alter bei Heirat | Er : 60 Jahre und 8 Monate - Sie : 51 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F712 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|