Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich Ewert | |
| Geburt | 15 Mrz 1865 | Pakalehnen, Schweizersdorf, Пакаленен, Pakalenen, Ленское, Lenskoe |
|
||
| Taufe | Pakalehnen, Schweizersdorf, Пакаленен, Pakalenen, Ленское, Lenskoe |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2975 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Vater | Altsitzer Johann Ewert | |
| Mutter | Elisabeth Schinz gest. Pakalehnen, Schweizersdorf, Пакаленен, Pakalenen, Ленское, Lenskoe | |
| Familien-Kennung | F711 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelmine Auguste Neubacher, geb. 28 Sep 1868, Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка | |
| Eheschließung | 04 Aug 1893 | Pieragienen, Pieraginen, Angerlinde, Ангерлинде, Angerlinde, Mitschurino, Мичурино, Mičurino |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 5 Monate - Sie : 24 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F710 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|