Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Wilhelmine Auguste Neubacher | |
| Geburt | 28 Sep 1868 | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
|
||
| Taufe | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2974 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Vater | Martin Neubacher gest. Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка | |
| Mutter | Wilhelmine Genes gest. Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка | |
| Familien-Kennung | F649 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Ewert, geb. 15 Mrz 1865, Pakalehnen, Schweizersdorf, Пакаленен, Pakalenen, Ленское, Lenskoe | |
| Eheschließung | 04 Aug 1893 | Pieragienen, Pieraginen, Angerlinde, Ангерлинде, Angerlinde, Mitschurino, Мичурино, Mičurino |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 11 Monate - Er : 28 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F710 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|