Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elise Neubacher | |
| Geburt | 24 Okt 1883 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2967 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Mutter | verschollen und unverehelicht Auguste Neubacher gest. Skötschen, Grönfleet, Skoczę | |
| Familien-Kennung | F31 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Julius Karbaum, geb. 26 Jan 1873, Bornitt, Bornity | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Familien-Kennung | F707 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|