Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Karl Eduard Frank | |
| Geburt | 06 Jun 1880 | Alt Pillau |
|
||
| Taufe | Alt Pillau |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2947 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2019 | |
| Vater | Friedrich Wilhelm Frank gest. Alt Pillau | |
| Mutter | Johanne Juliane Dorothea Gerlach gest. Alt Pillau | |
| Familien-Kennung | F696 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dienstbotin Henriette Neubacher, geb. 03 Feb 1883, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady | |
| Eheschließung | 04 Apr 1905 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 10 Monate - Sie : 22 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F695 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|