Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Albert Franz Neubacher | |
| Geburt | 06 Aug 1899 | Schattlauken, Schattenau, Šatlaukis, Прудовка |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2930 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2019 | |
| Familie | Emelie Friederike Emma Talaszus, geb. 13 Sep 1904, Warsze an der Gilge, zu Warschfelde | |
| Eheschließung | 24 Mai 1926 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F686 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|