Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich Karl Krumm | |
| Geburt | 10 Aug 1866 | Aweningken, Тамбовское, Tambovskoe, Tambowskoe |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2921 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2019 | |
| Vater | Karl Krumm gest. Aweningken, Тамбовское, Tambovskoe, Tambowskoe | |
| Mutter | Dorothea Lauruszkus gest. Aweningken, Тамбовское, Tambovskoe, Tambowskoe | |
| Familien-Kennung | F681 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ida Amalia Neubacher, geb. 25 Aug 1871, Nassawen, Nassaw, Groß Nassaw, Groß Nassawen, Nasava, Нассавен, Лесистое | |
| Eheschließung | 28 Dez 1894 | Lötzen, Giżycko |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F680 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|