Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanna Marie Charlotte Mecklenburg | |
| Geburt | 17 Sep 1890 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2896 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |
| Vater | Franz Mecklenburg gest. Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |
| Mutter | Antonie Sauen gest. Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |
| Familien-Kennung | F667 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Robert Fritz Neubacher, geb. 05 Mrz 1884, Alt Pillau gest. 19 Jul 1936, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 52 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Okt 1911 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
||
| Typ: CIVIL | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 1 Monat - Er : 27 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F666 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|