Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Robert Fritz Neubacher | |
| Geburt | 05 Mrz 1884 | Alt Pillau |
|
||
| Taufe | Alt Pillau |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Jul 1936 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Beerdigung | Königsberg-Neuroßgarten |
|
| Personen-Kennung | I2895 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |
| Vater | Sergeant a. D.; Witwer; Königlicher Eisenbahn-Lademeister Eduard Neubacher, geb. 1846, Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское gest. 13 Okt 1920, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Louise Auguste Bertha Grimm, geb. Okt 1852, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград gest. 22 Sep 1913, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Sep 1874 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F339 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Marie Charlotte Mecklenburg, geb. 17 Sep 1890, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |||
| Eheschließung | 16 Okt 1911 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
||
| Typ: CIVIL | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F666 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Nov 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|