Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanne Helene Neubacher | |
| Geburt | 13 Feb 1890 | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2860 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2019 | |
| Vater | Besitzer Johann Carl Neubacher, geb. 1857, Popelken, Bruchfelde, Papelkiai, Прудовка gest. 06 Nov 1894, Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken (Alter 37 Jahre) | |
| Mutter | Besitzerwitwe Wilhelmine Auguste Urmoneit; Urmeneit, geb. 21 Nov 1862, Perbangen, Groß Perbangen, Perbangis, Грушевка gest. Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken | |
| Eheschließung | Berszienen, Ksp. Saalau, Berschienen, Berlacken |
|
| Familien-Kennung | F650 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||