Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Rose Neubacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Neunischken, Neunassau, Нойнишкен, Nojnišken, Privol'noe, Priwolnoe, Привольное |
|
| Beerdigung | Neunischken, Neunassau, Нойнишкен, Nojnišken, Privol'noe, Priwolnoe, Привольное |
|
| Personen-Kennung | I2858 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2019 | |
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|