Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Neubacher | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
|
| Personen-Kennung | I2843 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2025 | |
| Familie | Wilhelmine Genes gest. Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F649 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2020 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||