Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Caroline Orline Neubacher | |
| Geburt | 11 Feb 1875 | Papuschienen, Tannenfelde |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2816 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2019 | |
| Vater | Adolph Neubacher gest. Papuschienen, Tannenfelde | |
| Mutter | Eigenkäthnerwitwe Caroline Neubauer, geb. 04 Mai 1836, Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка gest. 15 Jan 1911, Papuschienen, Tannenfelde (Alter 74 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F641 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||