Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gertrud Martha Neubacher | |
| Geburt | 19 Mai 1898 | Ußballen, Uszballen, Uschballen, Dittau, Ушбаллен, Ušballen, Osinovka, Ossinowka, Осиновка |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2815 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2019 | |
| Vater | Carl Neubacher gest. Ußballen, Uszballen, Uschballen, Dittau, Ушбаллен, Ušballen, Osinovka, Ossinowka, Осиновка | |
| Mutter | Auguste Parplies, geb. 1864, Ußballen, Uszballen, Uschballen, Dittau, Ушбаллен, Ušballen, Osinovka, Ossinowka, Осиновка gest. 20 Nov 1904, Ußballen, Uszballen, Uschballen, Dittau, Ушбаллен, Ušballen, Osinovka, Ossinowka, Осиновка (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | Ußballen, Uszballen, Uschballen, Dittau, Ушбаллен, Ušballen, Osinovka, Ossinowka, Осиновка |
|
| Familien-Kennung | F643 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||