Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gottfried Neubacher | |
| Geburt | 21 Mai 1811 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2741 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Vater | Gottfried Neubacher, geb. 1778, Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo gest. Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo | |
| Mutter | Maria Meyer, geb. 1789, Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo | |
| Eheschließung | 31 Aug 1810 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 21 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|