Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Neupacher | |
| Geburt | 19 Nov 1796 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Nov 1796 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
|
||
| Beerdigung | 19 Nov 1796 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
| Personen-Kennung | I2737 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 | |
| Vater | Ruprecht Neupacher, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gertrude Schweinberger, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F202 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||