Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Andreas Neubacher | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Bodschwingken |
|
| Personen-Kennung | I2733 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Familie | Julianne; Julianna Fuchs; Fuhr, geb. 1806, Bodschwingken gest. 30 Apr 1850, Bodschwingken (Alter 44 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|