Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Neubacher | |
| Titel | Altsitzer | |
| Geburt | 18 Sep 1798 | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское [1] |
| Taufe | 22 Sep 1798 | Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 02 Sep 1856 | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка [2] |
| Beerdigung | 02 Sep 1856 | Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка |
| Personen-Kennung | I2717 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2024 | |
| Vater | Johann Neubacher, geb. Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Mar. Maria Annichhofer Annighofer, geb. 1755 gest. 19 Jul 1823, Groß Trakinnen, Trakinnen, Tannenschlucht, Тракинен, Данилевское (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F304 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharine Kurpjun, geb. 1798 gest. 1856, Groß Stobingen, Гросс Штобинген, Gross Štobingen, Gussewka, Gusevka, Гусевка (Alter 58 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|