Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Louise | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское |
|
| Personen-Kennung | I2712 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2020 | |
| Familie | Johann Neubacher, geb. 1770, Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское gest. 29 Aug 1809, Skardupönen, Skardupönen, Ksp. Aulowönen, Klingen (Ostpr.), Wologodskoe, Vologodskoe, Вологодское (Alter 39 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F617 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Notizen |
|