Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Mathes Neupacher | |
| Geburt | 12 Sep 1793 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
|
||
| Taufe | 22 Sep 1793 | Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2603 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 | |
| Vater | Ruprecht Neupacher, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gertrude Schweinberger, geb. Karlshof, Karlshofas, Карльсхоф, Ермаково, Sausmertinen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F202 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||