Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Rosina Neubacher | |
| Geburt | 21 Aug 1849 | Klingersberg |
|
||
| Taufe | 25 Aug 1849 | Klingersberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2599 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Vater | Gottlieb Neubacher, geb. 15 Feb 1821, Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка gest. 16 Apr 1891, Klingersberg (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Rosine; Rosine Rosalie Klinger, geb. 22 Jan 1826, Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво gest. 23 Aug 1898, Klingersberg (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 1842 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 20 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 15 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1330 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Schulz, geb. 1848, Trakehnen, Hauptgestüt Trakehnen, Didieji Trakėnai, Гросс Тракенен, Ясная Поляна | |
| Eheschließung | 29 Sep 1874 | Klingersberg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 25 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 26 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F990 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|