Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Neupacher | |
| Geburt | 25 Okt 1785 | Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво |
|
||
| Taufe | 26 Okt 1785 | Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 06 Jun 1788 | Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво |
|
||
| Personen-Kennung | I2585 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | Michael Neupacher, geb. Klein Schwentischken, Kleinschanzenort, Šventiškės, Андреевка gest. Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво | |
| Mutter | Christina Obereignerin, geb. 1761, Laukupönen, Laukupöhnen, Erlenhagen, Laukupėnai, Ляукупёнен, Черняхово gest. 17 Apr 1791, Schwentischken, Groß Schwentischken, Schanzenort, Didieji Šventiškiai, Гросс Швентишкен, Пугачёво (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Okt 1784 | Laukupönen, Laukupöhnen, Erlenhagen, Laukupėnai, Ляукупёнен, Черняхово [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 23 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F208 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|