Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanna Juliana; Maria Juliana Kastaun | |
| Geburt | 1777 | |
|
||
| Taufe | 1777 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Jan 1831 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
|
||
| Beerdigung | 19 Jan 1831 | Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград |
| Personen-Kennung | I2534 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2020 | |
| Vater | Daniel Kastaun gest. Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |
| Familien-Kennung | F998 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwer Johann George Neubacher, geb. 1768, Königsberg in Preußen, Regiomonti Borussorum, Królewiec, Karaliaučius, Кёнигсберг, Kaliningrad, Kaliningradas, Калининград | |
| Eheschließung | 12 Nov 1819 | Königsberg-Neuroßgarten [1, 2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 42 Jahre und 11 Monate - Er : ~ 51 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F562 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|